一般定义:
演色性是物体在光源下与理想光源下感受的真实度百分比。演色性高的光源对颜色的表现较逼真,眼睛所呈现的物体愈接近自然原味。
图示说明:
平均演色性指数 (Ra):
即一般所指的演色性,为R1到R8的平均数值。
特殊演色性指数:
正红 (R9)、正黄 (R10)、正绿 (R11)、正蓝 (R12)、白人肤色 (R13)、橄榄绿 (R14)、亚洲人肤色 (R15)
光源 | CRI | CCT (K) |
---|---|---|
白熾燈/鹵素燈泡 | 100 | 3200K |
陶瓷金屬鹵化燈 | 96 | 5400K |
冷白三基色螢光燈 | 89 | 4080K |
石英金屬鹵化燈 | 85 | 4200K |
白色高壓鈉氣燈 | 82 | 2700K |
晝光色鹵化螢光燈 | 76 | 6430K |
暖白三基色螢光燈 | 73 | 2940K |
冷白鹵化螢光燈 | 64 | 4230K |
暖白鹵化螢光燈 | 51 | 2940K |
不透明汞蒸氣燈 | 49 | 3600K |
高壓鈉燈 (HPS/SON) | 24 | 2100K |
透明汞蒸氣燈 | 17 | 6400K |
应用举例:
高演色性- 色彩饱和度高且鲜艳
低演色性- 色彩不饱和且黯淡