一般定义:
色温是通过对比它的色彩和理论的热黑体辐射体来确定的。热黑体辐射体与光源的色彩相匹配时的开尔文温度就是那个光源的色温,它直接和普朗克黑体辐射定律相联系。
图示说明:
色溫 | 光源 |
---|---|
1,700 K | 火柴火焰 |
1,850 K | 蠟燭的火焰,日落/日出 |
2,700–3,300 K | 白熾燈 |
3,000 K | 軟(暖)白色的緊湊型熒光燈 |
3,200 K | 工作室的燈,攝影棚燈,等等。 |
3,350 K | 工作室的 CP 燈 |
4,100–4,150 K | 月光 |
5,000 K | 地平線日光,管形熒光燈,冷白/日光緊湊型熒光燈(CFL) |
5,500–6,000 K | 垂直日光,電子閃光 |
6,200 K | 短弧氙燈 |
6,500 K | 多雲時的日光 |
5,500–10,500 K | LCD 或 CRT 屏幕 |
15,000–27,000 K | 清澈碧藍的向極地的天空 |
应用举例:
3300 K 以下 – 温暖、 舒适;适用于客厅、卧室、旅店,并能使红色更鲜艳。
3000 K 到 6000 K – 自然光色、愉快、舒适;适用于商店、医院、办公室、饭店、餐厅。
5300 K 以上 – 明亮,使人精力集中;适用于办公室、会议室、教室、阅览室。